最近看了牟长青老师的个人博客中那篇总结PR8以上的网站之后,我想把我所知道的一些PR8以上的网站给添加上去,另外,因为距离牟兄的那篇文章,PR值已经更新了N次,所有,有些网站的PR也都有所变化,我也做了一些调整。其实,很多地方的地区性门户网也是PR8以上的。加上去之后,凑37个了,呵呵,希望对大家有用。
| 网站名称 | PR | 网站地址 | 网站类型 |
| 信息部 | 10 | miibeian.gov.cn/ | 政府 |
| 人民政府门户网站 | 10 | gov.cn/ | 政府 |
| 中国教育网 | 9 | Edu.cn/ | 政府 |
| 教育部 | 9 | moe.edu.cn/ | 政府 |
| 科学技术部 | 9 | most.gov.cn/ | 政府 |
| 人力资源和社会保障部 | 9 | mohrss.gov.cn/ | 政府 |
| 苹果apple | 9 | apple.com.cn/ | 品牌 |
| 新浪网 | 9 | sina.com.cn/ | 综合门户 |
| 中国日报 | 9 | chinadaily.com.cn/ | 媒体 |
| 清华大学 | 9 | tsinghua.edu.cn/ | 高校 |
| 北京大学 | 9 | pku.edu.cn/ | 高校 |
| 上海交通大学 | 9 | sjtu.edu.cn/ | 高校 |
| 复旦大学 | 9 | fudan.edu.cn/ | 高校 |
| 西安交通大学 | 9 | xjtu.edu.cn/ | 高校 |
| 南京大学 | 8 | nju.edu.cn/ | 高校 |
| 人民网 | 8 | people.com.cn/ | 媒体 |
| 央视国际 | 8 | cctv.com/ | 媒体 |
| 路透中文网 | 8 | cn.reuters.com/ | 媒体 |
| 光明网 | 8 | gmw.cn/ | 媒体 |
| 商务部 | 8 | mofcom.gov.cn/ | 政府 |
| 搜狐 | 8 | sohu.com/ | 综合门户 |
| 腾讯QQ | 8 | qq.com/ | 综合门户 |
| 网易 | 8 | 163.com/ | 综合门户 |
| 百度 | 8 | baidu.com/ | 搜索 |
| 谷歌中国 | 8 | google.cn/ | 搜索 |
| 沈阳网 | 8 | syd.com.cn/ | 地方门户 |
| 每日甘肃 | 8 | gansudaily.com.cn / | 地方门户 |
| 中国甘肃 | 8 | gscn.com.cn/ | 地方门户 |
| 天津北方网 | 8 | enorth.com.cn/ | 地方门户 |
| 大众网 | 8 | dzwww.com/ | 地方门户 |
| 内蒙古新闻网 | 8 | nmgnews.com.cn/ | 地方门户 |
| 东北网 | 8 | nen.com.cn/ | 地方门户 |
| 云南网 | 8 | yunnan.cn/ | 地方门户 |
| 江苏新闻网 | 8 | jschina.com.cn/ | 地方媒体 |
| 青海新闻网 | 8 | qhnews.com/ | 地方媒体 |
| 西藏新闻网 | 8 | chinatibetnews.com/ | 地方媒体 |
| 中关村 | 8 | zol.com.cn/ | 硬件 |
从上表可以看出:
1.政府的网站(除了商务部)还是占据着最高点,其中信息部和政府门户网都达到了PR10。权重高的原因无需质疑。
2.国内知名的高校也成了PR巨头的主要成员,当然,这些数据是不完全统计的,估计还有许多高校的PR值也都达到8以上。著名的高校由于知名度高,所以相关的信息也会多,PR高很正常,但是达到9,就有点官权的味道了。
3.四大门户网也都达到了8以上,其中,新浪更是上升到9。
4.百度和g.cn难分高下,PR值都是8。PR值是Google规定的,但g.cn只是8,这也许是因为GG知道在中国,百度才是老大的缘故。
5.媒体,地方媒体和地方门户,估计也还有许多PR8以上的站,这应该都是有官方性质的原因,所以才有高PR值。
6.苹果那个站本来不想放上去的,因为检测的结果说是劫持.com的PR。但是,难得是中文的,我还是给加上去了。
7.中关村的PR值还是保持在8的水平上,还挺稳定。
林张锋 2009.07.23留
本文首发地址:林张锋网站推广博客:http://www.linzhangfeng.com(转载请保留)

发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。